<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>concienciaplanetaria.com</title>
	<atom:link href="http://concienciaplanetaria.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://concienciaplanetaria.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 21:40:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Phillips gana el L Prize</title>
		<link>http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=57</link>
		<comments>http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 07:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlanetaTierra</dc:creator>
				<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[El DOE (Departamento de Energía de EEUU) ha declarado a Phillips (si, esa marca que conocemos por las televisiones cabezonas de nuestros padres) como ganadora de un concurso muy interesante dotado con un premio de $10 millones. Este concurso premia al &#8230; <a href="http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=57">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El DOE (Departamento de Energía de EEUU) ha declarado a Phillips (si, esa marca que conocemos por las televisiones cabezonas de nuestros padres) como ganadora de un concurso muy interesante dotado con un premio de $10 millones. Este concurso premia al primer fabricante que lograse una bombilla capaz de reemplazar a la bombilla incandescente de 60W por una de fabricación factible que consuma al menos un 83% menos que la de 60W.</p>
<p><a href="http://concienciaplanetaria.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/lp-bulb.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-59" title="Bombilla Phillips" src="http://concienciaplanetaria.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/lp-bulb.jpg" alt="" width="250" height="205" /></a></p>
<p>Por lo visto, la bombilla incandescente de 60W es la más común y sólo en EEUU significa la mitad de consumo en iluminación doméstica, por lo que si se pudiese reemplazar todas las bombillas de 60W por una como esta que consuma un 83% menos de energía,  se ahorraría 35 teravatios / hora de energía anualmente, o lo que vendría a ser unos 3900 millones de dólares.</p>
<p>Lo que yo deseo es que realmente hayan logrado una bombilla que realmente logre sustituir a las incandescentes de toda la vida, porque a mi no me gusta nada tener que esperar un buen rato a que se calienten y emitan la luz necesaria, o que al poco tiempo empiecen a perder fuerza, y al año iluminen poco más que un mechero. Esperemos que el DOE haya hecho bien sus pruebas.</p>
<p>Este es el enlace a la página del L Prize: <a href="http://www.lightingprize.org/philips-winner.stm">http://www.lightingprize.org/philips-winner.stm</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://concienciaplanetaria.com/blog/?feed=rss2&#038;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcha atrás</title>
		<link>http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=46</link>
		<comments>http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlanetaTierra</dc:creator>
				<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[bajo consumo]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Opinión personal: me parece un error muy grave volver a los 120 km/h. Según los propios números del gobierno, se han ahorrados unos 450 millones de euros y unas cuantas vidas humanas durante los meses que duró el límite de &#8230; <a href="http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=46">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opinión personal: me parece un error muy grave volver a los 120 km/h. Según los propios números del gobierno, se han ahorrados unos 450 millones de euros y unas cuantas vidas humanas durante los meses que duró el límite de velocidad a 110km/h, así que no me explico porqué Rubalcaba &amp; Co. deciden volver a 120 km/h.</p>
<p><a href="http://concienciaplanetaria.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/1101.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-50" title="110" src="http://concienciaplanetaria.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/1101-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>En los viajes largos, al final, cuando ya estás cansado empieza a tomar más importancia el llegar antes, y por lo tanto apuras hasta el límite de velocidad. Cuando estaba a 110km/h, tenía un consomu de 4.2 L / 100km y ahora que volvemos a los 120km/h el consumo se dispara hasta los 5.0L / 100km, lo que es un 16% de ahorro. De acuerdo que es en autopista y el consumo en cuidad no se ve afectado, pero me parece un número muy considerable como para no volver a los 120 km/h.</p>
<p>Y si encima parece que se ha salvado alguna que otra vida en la carretera, me parece un disparate que el PSOE de marcha atrás de esta manera.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://concienciaplanetaria.com/blog/?feed=rss2&#038;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aceite de motor biodegradable</title>
		<link>http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=40</link>
		<comments>http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 11:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlanetaTierra</dc:creator>
				<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que la mayoría del petroleo que consumen los coches es el de la gasolina, también tenemos que considerar el que se usa para los plásticos y gomas del coche, o el aceite del motor. En éste último &#8230; <a href="http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=40">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de que la mayoría del petroleo que consumen los coches es el de la gasolina, también tenemos que considerar el que se usa para los plásticos y gomas del coche,  o el aceite del motor. En éste último aspecto donde la compañía <a href="http://www.getg.com/index.php">Green Earth Technolgies</a> ha logrado lo que es una autentica innovación: un aceite de motor completamente biodegradable.<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://concienciaplanetaria.com/uploaded_images/g_oil-762366.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 195px; height: 264px;" src="http://concienciaplanetaria.com/uploaded_images/g_oil-762358.jpg" alt="" border="0" /></a><br />Esta gama de aceites acaba de recibir la certificación API, por lo que en EEUU se pueden usar en motores de gasolina (nada de gasoil de momento), pero aquí en Europa nos tendremos que esperar un poco.<br />¿Te preguntarás de donde viene este aceite? Pues lo producen con grasas animales tratadas, las cuales provienen por el momento de animales criados en granjas en Norteamérica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://concienciaplanetaria.com/blog/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruceros no tan verdes</title>
		<link>http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=39</link>
		<comments>http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 16:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlanetaTierra</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de la idílica concepción que muchos tenemos de un crucero por el Mediterráneo o por aguas tropicales, hay una consecuencias ambientales no tan idílicas. Un crucero de tamaño normal genera unos 800 m³ de aguas fecales y contamina casi &#8230; <a href="http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=39">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de la idílica concepción que muchos tenemos de un crucero por el Mediterráneo o por aguas tropicales, hay una consecuencias ambientales no tan idílicas. <a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://concienciaplanetaria.com/uploaded_images/cruise-smoke-725241.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="http://concienciaplanetaria.com/uploaded_images/cruise-smoke-725200.jpg" alt="" border="0" /></a>Un crucero de tamaño normal genera unos 800 m³ de aguas fecales y contamina casi 100 m³ de agua con restos de combustible y químicos varios, además de generar 500 litros de materiales tóxicos en una semana de crucero. Ahora divide estos números por la cantidad de pasajeros en el crucero y sabrás lo que le habrá costado tu crucero al planeta.<br />No pretendemos descartar los cruceros como forma de ocio, pero si concienciar que todas nuestras acciones tienen un peso sobre nuestro planeta, y en nuestra opinión es mejor saberlo que vivir en la ignorancia. Quédate con esta idea: por kilómetro viajado, los cruceros contaminan más que los aviones, aunque claro, no es el mismo concepto de transporte. Espero que tu próximo crucero, no le des muchas vueltas a esto, pero tampoco lo ignores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://concienciaplanetaria.com/blog/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jatropha: La solución a los biocombustibles</title>
		<link>http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=38</link>
		<comments>http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlanetaTierra</dc:creator>
				<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[plantas]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[La energía renovable puede crecer en las plantas, en concreto en las &#8220;Jatropha&#8221;. La planta Jatropha puede crecer en tierras poco fértiles y no se ve afectada por las precipitaciones, así puede desarrollarse en suelos no adecuados para el cultivo &#8230; <a href="http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=38">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La energía renovable puede crecer en las plantas, en concreto en las <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Jatropha">&#8220;Jatropha&#8221;</a>. La planta Jatropha puede crecer en tierras poco fértiles y no se ve afectada por las precipitaciones, así puede desarrollarse en suelos no adecuados para el cultivo de alimentos, por lo que no compiten por la tierra fértil y arable como otros tipos de biocombustibles.</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://concienciaplanetaria.com/uploaded_images/def-769796.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 200px; height: 168px;" src="http://concienciaplanetaria.com/uploaded_images/def-769712.JPG" alt="" border="0" /></a>La producción de biodiesel de este tipo de plantas como alternativa a la actual producción,  sumado a otro tipo de fuentes de energía que no provienen de alimentos como las algas, pueden reavivar el movimiento por los biocombustibles, que actualmente no dispone de tantos partidarios, por la dependencia del consumo de más combustible por los tractores, lo que aumenta la emisión de CO2, además de privar de alimento a mucha gente y provocar una subida de los precios en general.</p>
<p>Actualmente, en la India ya se han destinado 100 millones de acres de tierra para cultivar Jatropha y se espera que la producción suponga el 20% de su consumo de combustibles para 2011. Al igual que en la India, en otros paises también se están movilizando para cambiar su dependencia del petróleo por una solución más sostenible.</p>
<p>En España también existen iniciativas para producir este tipo de cultivos energéticos como por ejemplo <a href="http://www.jatropha.es/">Jatropha España</a>, que ayuda en todos los pasos del proceso de explotación a los inversores interesados. Esta empresa consultora mantiene que la tierra en España es muy apta para la Jatropha, logrando una producción elevada y los máximos rendimientos en tierras de secano que son poco fértiles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://concienciaplanetaria.com/blog/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTM: Aisla la puerta de tu hogar</title>
		<link>http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=37</link>
		<comments>http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 21:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlanetaTierra</dc:creator>
				<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[HTM]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Serie de posts HTM (Hazlo tu mismo)Muchas puertas no &#8220;cierran&#8221; todo bien que podrían. Estamos hablando de la ranura que queda entre la puerta y el suelo, la cual, en muchos casos, puede ser excesivamente amplia. Por esta ranura se &#8230; <a href="http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=37">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serie de posts HTM (Hazlo tu mismo)<br />Muchas puertas no &#8220;cierran&#8221; todo bien que podrían. Estamos hablando de la ranura que queda entre la puerta y el suelo, la cual, en muchos casos, puede ser excesivamente amplia. Por esta ranura se puede escapar una considerable cantidad de calor, sobre todo en casas con un puerta que da directamente al exterior, pero también en pisos que dan a zonas comunes. Por poco que parezca, esta ranura hace que necesitemos tener la calefacción encindida más tiempo del necesario en invierno o el aire acondicionado en verano, efectivamente desperdiciando energía.<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://concienciaplanetaria.com/uploaded_images/door-light-725818.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 160px;" src="http://concienciaplanetaria.com/uploaded_images/door-light-725811.jpg" alt="" border="0" /></a>Pero esto tiene una fácil solución. En cualquier ferretería o centro similar podrás comprar por poco dinero una escobilla o barra de goma que fijaremos a la parte baja de la puerta, sellando la ranura y eliminando en gran parte el despilfarro energético. Si tu puerta no está perfectamente aisalada, este es tu proyectito para este fin de semana.<br />Ten en cuenta también que este mismo principio vale para las puertas de dentro de la casa, sobre todo si cuando usas las calefacción o el aire acondicionado sólo la enciendes en la habitación en la que vas a estar. No hay necesidad de acondicionar toda la casa si sólo vas a estar en una habitación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://concienciaplanetaria.com/blog/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ashkelon: la mayor planta desaladora del mundo</title>
		<link>http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=36</link>
		<comments>http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 16:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlanetaTierra</dc:creator>
				<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Hace miles de años ya se hervía agua salada para obtener agua dulce potable, y este mismo método se sigue hoy en día en plantas desaladoras de Arabia Saudí o los Emiratos Árabes. Aunque esta técnica es increíblemente ineficiente, existe &#8230; <a href="http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=36">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace miles de años ya se hervía agua salada para obtener agua dulce potable, y este mismo método se sigue hoy en día en plantas desaladoras de Arabia Saudí o los Emiratos Árabes. Aunque esta técnica es increíblemente ineficiente, existe otro método aún más eficiente para desalar agua: <a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reverse_osmosis&amp;oldid=266905675"><span style="font-weight: bold;">la osmosis inversa</span></a>. Esta técnica consiste básicamente en filtrar el agua salada a través de unas membranas hasta conseguir agua potable. <a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://concienciaplanetaria.com/uploaded_images/water-754658.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="http://concienciaplanetaria.com/uploaded_images/water-754654.jpg" alt="" border="0" /></a>En Israel, en 2005 se abrió la <span style="font-weight: bold;">planta de desalación de Ashkelon</span>, la más grande del mundo que usa el método de <span style="font-weight: bold;">osmosis inversa</span>. Esta planta, capaz de desalar casi 100,000,000,000 litros de agua al año, proporciona a Israel el 6% de su consumo de agua,  a un coste de 52 céntimos de dolar (USD) el metro cúbico. Esta planta. además, reutiliza parte del calor residual que genera para abaratar costes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://concienciaplanetaria.com/blog/?feed=rss2&#038;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiperkilometraje: más kilometros en la autopista</title>
		<link>http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=35</link>
		<comments>http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlanetaTierra</dc:creator>
				<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[bajo consumo]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con el tema del post genérico sobre hiperkilometraje del otro día, hoy introducimos una lista de consejos para mejorar el consumo de nuestro vehículos cambiando nuestros hábitos de conducción en la autovía o autopista. No conduzcas: esta es la &#8230; <a href="http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=35">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiendo con el tema del post genérico sobre hiperkilometraje del otro <a href="http://concienciaplanetaria.com/2009/01/hypermiling-o-hiperkilometraje.html">día</a>, hoy introducimos una lista de consejos para mejorar el consumo de nuestro vehículos cambiando nuestros hábitos de conducción en la autovía o autopista.<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://concienciaplanetaria.com/uploaded_images/hyp-729136.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 222px;" src="http://concienciaplanetaria.com/uploaded_images/hyp-729075.jpg" alt="" border="0" /></a>
<ol>
<li><span style="font-weight: bold;">No conduzcas:</span> esta es la recomendación que más combustible te ahorrará. Evita coger el coche todo lo que puedas, y cuando tengas que cogerlo, hazlo cuando haya menos tráfico para evitar atascos y conociendo tu ruta para evitar perderte.</li>
<li><span style="font-weight: bold;">Luces apagadas:</span> a pesar de las recomendaciones de llevar las luces encendidas por razones de seguridad, llevarlas encendidas consume energía, y esta energía acaba proviniendo del combustible del coche.</li>
<li><span style="font-weight: bold;">Aerodinámica:</span> cierra las ventanas y los techos solares que reducen la aerodinámica global de vehículo. También recomendamos quitar cualquier objeto que sobresalga de la línea natural del coche como bacas o alerones.</li>
<li><span style="font-weight: bold;">Reduce la velocidad:</span> como norma general un coche consume menos con el menor número de revoluciones posibles y en su marcha más larga. En un coche normal, en autopista, su momento más óptimo sería justo cuando cambias a quinta. Si te da vergüenza ir lento en la autopista, puedes encontrar otro coche que vaya a la velocidad que quieres llevar y ponerte detrás a una distancia segura.</li>
<li><span style="font-weight: bold;">Aire acondicionado / calefacción:</span> regular la temperatura consume energía y esta proviene del combustible, así que minimiza el uso del aire acondicionado o la calefacción. También consumen combustible todos tipo de aparatos electrónicos que enchufes al coche, como DVDs portátiles o móviles.</li>
<li><span style="font-weight: bold;">Constancia con el acelerador:</span> se consume menos combustible si evitamos bajar y subir la velocidad, así que evita acelerones. Conviene recordar que un coche consume más cuando está subiendo una cuesta, y consume más cuanto más rápido vaya, así que recomendamos reducir la velocidad cuando estemos subiendo.</li>
<li><span style="font-weight: bold;">Control de crucero:</span> algunos vehículos disponen de un sistema de control de la velocidad y podemos usarlos para mejorar nuestro kilometraje. No bajo todos los tipos de trayectos en autopista el control de crucero es recomendable, sólo deberíamos usarlo si la carretera es plana, ya que si hay pendientes, el sistema intentará mantener la velocidad programada cuando llegue a la pendiente, aumentando el consumo.</li>
</ol>
<p>Estas pautas y recomendaciones te ayudarán a consumir menos y a contaminar menos, aportando otro granito de arena al planeta. Y lo de ir a rebufo de otro vehículo, cuidado con ello que es peligroso y no lo recomendamos.<br /><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://concienciaplanetaria.com/blog/?feed=rss2&#038;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una moto eléctrica de verdad</title>
		<link>http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=34</link>
		<comments>http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlanetaTierra</dc:creator>
				<category><![CDATA[bajo consumo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Mission Motors, una compañía de San Francisco, con ingenieros provenientes de Tesla, Ducati e Intel está muy cerca de sacar la Mission One. Esta moto, puramente eléctrica, paraece que será la primera moto que no hará compromisos, ofreciendo el rendimineto &#8230; <a href="http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=34">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://concienciaplanetaria.com/uploaded_images/missionfront_main_sized-713890.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 239px; height: 320px;" src="http://concienciaplanetaria.com/uploaded_images/missionfront_main_sized-713871.jpg" alt="" border="0" /></a><br /><a href="http://www.ridemission.com/">Mission Motors</a>, una compañía de San Francisco, con ingenieros provenientes de Tesla, Ducati e Intel está muy cerca de sacar la Mission One. Esta moto, puramente eléctrica, paraece que será la primera moto que no hará compromisos, ofreciendo el rendimineto y las prestaciones que un aficionado alas motos puede estar buscando.<br />Los 150 Cv de potencia y el hecho de que al ser eléctrica tenga una fuerza de torsión máxima en cualquier instante (incluso parada) hace esta una moto única (de momento). Claro que no todo es perfecto, ya que tiene un alcance con una carga de unos 250 km ofrecido por su bateria de litio y niquel, la cual se carga en unas respetables 2 horas a 240 V (menos mal que no estamos en EEUU, donde serían 8 horas a 120 V). Y ahora lo que te imaginabas: el precio supera los 50000€ y de momento sólo estrá disponible, de forma muy limitada, en EEUU. Para mí, un avance, cada vez se logran más vehículos que ofrecen algo emocionane, y que la emoción no solo sea la facura del combustible (o la factura eléctrica en este caso).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://concienciaplanetaria.com/blog/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombillas de Bajo Consumo 2&#215;1 y GRATIS</title>
		<link>http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=33</link>
		<comments>http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 15:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlanetaTierra</dc:creator>
				<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[bajo consumo]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[A través del &#8216;Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)&#8217;, se va a gestionar la distribución de 21,96 millones de lámparas de bajo consumo (LBC) completamente gratis para todos los españoles. Las bombillas se distribuirán como vale &#8230; <a href="http://concienciaplanetaria.com/blog/?p=33">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través del &#8216;Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (<a href="http://www.idae.es/">IDAE</a>)&#8217;, se va a <a href="http://www.idae.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticias.58/relcategoria.121">gestionar la distribución</a> de 21,96 millones de lámparas de bajo consumo (LBC) completamente gratis para todos los españoles. Las bombillas se distribuirán como vale regalo en la factura de la luz, correspondiendo a 1 bombilla por cada hogar en 2009 y otra en 2010. Según el IDAE, empezarán a distribuirse este mes de febrero.</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://concienciaplanetaria.com/uploaded_images/cfl_copia-713499.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 176px; height: 171px;" src="http://concienciaplanetaria.com/uploaded_images/cfl_copia-713489.jpg" alt="" border="0" /></a>Como medida complementaria a este plan (que se encuentra todavía en fase de planificación y gestión), se ha aprobado la distribución de 2.4 millones de bombillas de bajo consumo más. A través de establecimientos colaboradores cuando se adquiera una, se dará otra completamente gratis.</p>
<p>El tipo de bombilla que se va a repartir consume un 80% menos de energía que una bombilla convencional para generar la misma cantidad de luz, ahorrando unos 100€ durante toda su vida útil, que se estima que es entre 6 y 8 veces mayor que una bombilla normal.</p>
<p>Con este gesto, el gobierno pretende mentalizar de lo importante que es el ahorro energético, por que sin duda la energía que no se tiene que generar es la que más barata nos sale a todos. Además se adelanta a la fecha establecida por la Unión Europea (septiembre de 2009) para la eliminación progresiva de las bombillas convencionales, las cuales dejarán de comercializarse a partir del 1 de septiembre de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://concienciaplanetaria.com/blog/?feed=rss2&#038;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
